匈牙利NB 1.A
- 2020/03/12 02:00
85
全
73
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 21 | 23 | - | 41/44 | 85 | -1.5 | -12 |
17 | 22 | 15 | 19 | - | 39/34 | 73 | 158.5 | 158 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-12 01:30 | 法尔科 | 77 : 67 | 加斯贝瑞伊 | 38 : 42 | 144 | 小 | 双 | 析 | |
20-03-12 01:00 | 奥巴康普 | 85 : 98 | BC克尔门德 | 45 : 55 | 183 | 小 | 单 | 析 | |
20-03-12 01:00 | 卡普斯华利 | 73 : 86 | PVSK | 33 : 34 | 159 | 小 | 单 | 析 | |
20-03-12 01:00 | OSE雄狮 | 81 : 105 | 阿杜美罗姆 | 48 : 55 | 186 | 小 | 双 | 析 | |
20-03-12 01:00 | KTE-Duna | 80 : 86 | DEAC德布雷辛尼 | 45 : 49 | 166 | 小 | 双 | 析 | |
20-03-08 02:00 | DEAC德布雷辛尼 | 94 : 78 | SZTE-Szedeak | 46 : 36 | 172 | 大 | 双 | 析 | |
20-03-08 02:00 | 阿杜美罗姆 | 91 : 65 | 卡普斯华利 | 43 : 32 | 156 | 大 | 双 | 析 | |
20-03-08 01:00 |
![]() |
66 : 73 | OSE雄狮 | 34 : 42 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
20-03-08 01:00 | Sopron KC | 79 : 74 | 法尔科 | 43 : 43 | 153 | 大 | 单 | 析 | |
20-03-05 01:00 | PVSK | 119 : 114 | ZTE KK | 40 : 35 | 233 | 小 | 单 | 析 |