NCAAB
- 2020/02/13 09:00
69
全
69
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | - | 69/0 | 69 | +6.5 | - | ||
35 | 34 | - | 69/0 | 69 | 156.0 | 138 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-13 08:00 | 康涅狄格 | 75 : 79 | 南美以美大学 | 32 : 38 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 里士满 | 74 : 47 | 洛杉矶沙尔 | 35 : 21 | 121 | 大 | 单 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 乔治梅森 | 72 : 67 | 弗吉尼亚联邦 | 30 : 33 | 139 | 大 | 单 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 波士顿学院 | 58 : 85 | 佛罗里达迈阿密 | 23 : 38 | 143 | 小 | 单 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 堪萨斯 | 58 : 49 | 西弗吉尼亚 | 24 : 30 | 107 | 大 | 单 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 罗特格斯 | 66 : 72 | 俄亥俄州 | 30 : 45 | 138 | 小 | 双 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 阿拉巴马 | 81 : 81 | 奥本 | 41 : 44 | 162 | 大 | 双 | 析 | |
20-02-13 08:00 | 西卡罗莱纳 | 62 : 82 | 北卡罗莱纳大学格林斯伯勒分校斯巴达人 | 25 : 41 | 144 | 小 | 双 | 析 | |
20-02-13 07:30 | 南卡罗来纳 | 75 : 59 |
乔治亚 ![]() |
38 : 20 | 134 | 大 | 双 | 析 | |
20-02-13 07:30 | 克赖顿 | 87 : 82 | 西顿霍尔 | 41 : 39 | 169 | 大 | 单 | 析 |