芬兰1A联赛
- 2019/10/20 22:00
70
全
100
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 26 | 12 | - | 32/38 | 70 | -8.5 | +30 |
32 | 25 | 24 | 19 | - | 57/43 | 100 | 164.5 | 170 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-19 23:00 | Torpan Pojat | 76 : 80 | 蒙其聂米Kisapojat | 39 : 31 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
19-10-19 21:15 | Oulun NMKY | 88 : 101 | HBA Marsky | 40 : 54 | 189 | 小 | 单 | 析 | |
19-10-17 23:30 | Jyvaskyla Basketball Academy | 74 : 77 | 坦佩雷恩2 | 40 : 38 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
19-10-14 00:00 | 蒙其聂米Kisapojat | 77 : 89 | Lokoko野牛 | 52 : 35 | 166 | 小 | 双 | 析 | |
19-10-13 20:00 | Oulun NMKY | 95 : 99 | 赫尔辛基 NMKY | 41 : 50 | 194 | 小 | 双 | 析 | |
19-10-12 22:00 | Korikouvot | 86 : 82 | Jyvaskyla Basketball Academy | 42 : 45 | 168 | 小 | 双 | 析 | |
19-10-11 23:30 | Kristika图尔库 | 66 : 83 | Torpan Pojat | 37 : 33 | 149 | 小 | 单 | 析 | |
19-10-11 01:00 | HBA Marsky | 93 : 82 | 科里普查特 | 42 : 34 | 175 | 小 | 单 | 析 | |
19-10-11 00:00 | 坦佩雷恩2 | 65 : 76 | Raiders | 27 : 39 | 141 | 小 | 单 | 析 | |
19-04-21 23:54 |
![]() |
107 : 88 | Lokoko野牛 | 61 : 44 | 195 | 大 | 单 | 析 |