南澳大利亚超级联赛
- 2019/04/25 13:31
99
全
81
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 27 | 21 | - | 51/48 | 99 | -20.5 | -18 |
21 | 14 | 20 | 26 | - | 35/46 | 81 | 178.5 | 180 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-18 18:56 | 华南虎 | 113 : 93 | 西阿德莱德Bearcats | 65 : 51 | 206 | 大 | 双 | 析 | |
19-04-13 18:32 | 诺伍德火焰 | 85 : 84 | 福里斯特维尔Eagles | 39 : 47 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
19-04-13 18:32 | 伍德维尔Warriors | 88 : 76 | Sturt Sabres | 37 : 40 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
19-04-13 18:28 |
![]() |
105 : 88 | 北阿德莱德Rockets | 50 : 45 | 193 | 大 | 单 | 析 | |
19-04-13 18:27 | 东方独行侠 | 101 : 105 | 华南虎 | 51 : 36 | 206 | 大 | 双 | 析 | |
19-04-13 18:27 | 中区雄狮 | 87 : 78 | 南阿德莱德Panthers | 47 : 35 | 165 | 小 | 单 | 析 | |
19-04-06 17:32 | 伍德维尔Warriors | 106 : 97 | 诺伍德火焰 | 55 : 42 | 203 | 大 | 单 | 析 | |
19-04-06 17:32 | 中区雄狮 | 74 : 84 | 华南虎 | 38 : 47 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
19-04-06 17:32 | 西阿德莱德Bearcats | 76 : 89 | 福里斯特维尔Eagles | 34 : 46 | 165 | 小 | 单 | 析 | |
19-04-06 17:31 |
![]() |
121 : 84 | 南阿德莱德Panthers | 57 : 36 | 205 | 大 | 单 | 析 |