立陶宛NKL
- 2019/02/17 20:41
69
全
69
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 11 | 21 | 8 | 37/32 | 69 | -8.5 | - |
23 | 18 | 17 | 11 | 9 | 41/28 | 69 | 162.5 | 138 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-16 21:41 | 托拉斯 | 65 : 77 | Ereliai | 35 : 35 | 142 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-16 21:41 | 斯路达 | 81 : 69 | Suduva | 52 : 28 | 150 | 大 | 双 | 析 | |
19-02-16 21:41 | 萨基列斯2 | 70 : 80 | Ezerunas | 31 : 34 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-16 21:40 | KTU | 82 : 100 |
Jonava ![]() |
38 : 45 | 182 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-16 21:40 | Delikatesas | 90 : 84 | Kursiai | 39 : 40 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
19-02-15 23:46 | Kursiai | 74 : 73 | Delikatesas | 44 : 34 | 147 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-15 23:45 | 佩里拉斯 | 80 : 90 | Vytis | 48 : 52 | 170 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-15 23:45 | Ezerunas | 102 : 73 | 萨基列斯2 | 53 : 42 | 175 | 大 | 单 | 析 | |
19-02-15 23:42 |
![]() |
91 : 73 | KTU | 45 : 35 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
19-02-15 23:35 | Neptunas 2 | 77 : 89 | 特尔希艾 | 43 : 38 | 166 | 小 | 双 | 析 |