立陶宛NKL
- 2019/02/15 22:06
105
全
88
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | 44 | 24 | - | 37/68 | 105 | -11.5 | -17 |
21 | 37 | 16 | 14 | - | 58/30 | 88 | 164.5 | 193 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-13 23:42 | Vytis | 90 : 87 | 佩里拉斯 | 47 : 40 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-09 21:45 | 特尔希艾 | 77 : 81 | Suduva | 43 : 36 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-09 21:44 | 托拉斯 | 67 : 78 |
Jonava ![]() |
37 : 46 | 145 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-09 21:44 | Delikatesas | 81 : 92 | Neptunas 2 | 46 : 50 | 173 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-09 21:43 | Ereliai | 71 : 86 | Ezerunas | 42 : 41 | 157 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-09 21:43 | Kursiai | 69 : 83 | Vytis | 33 : 43 | 152 | 小 | 双 | 析 | |
19-02-09 21:41 | 加尔格日代SC | 88 : 72 | KTU | 44 : 40 | 160 | 大 | 双 | 析 | |
19-02-08 23:44 | KTU | 76 : 91 | Ereliai | 36 : 47 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
19-02-08 23:44 |
![]() |
98 : 82 | 加尔格日代SC | 57 : 48 | 180 | 大 | 双 | 析 | |
19-02-08 23:44 | Vytis | 81 : 78 | 特尔希艾 | 45 : 37 | 159 | 小 | 单 | 析 |