Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ Î÷°àÑÀLEB Plata Moron vs ÃÅŵ¶û¿¨
Î÷°àÑÀLEB Plata
- 2019/01/13 01:14
66
È«
60
1 | 2 | 3 | 4 | OT | ÉÏ£¯Ï | È«³¡ | (È«³¡)Èüǰ | ʵ¼Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | 19 | 15 | - | 32/34 | 66 | -4.5 | -6 |
11 | 18 | 12 | 19 | - | 29/31 | 60 | 144.5 | 126 |
ÈüÊÂÀúÊ·
¿ªÈüʱ¼ä | Ö÷¶Ó | ±È·Ö | ¿Í¶Ó | °ë³¡ | ×Ü·Ö | ¾Þϸ | µ¥Ë« | Îö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-12 03:29 | °¢Àû¸ùµÏ | 94 : 75 | ±ÈÀûÑÇÂÞ·òÀ³¶à | 50 : 32 | 169 | ´ó | µ¥ | Îö | |
19-01-05 19:12 | Real Murcia | 85 : 77 | °¢¶ûÂüÈø | 40 : 42 | 162 | ´ó | Ë« | Îö | |
19-01-05 03:17 | °¬Î¬À | 68 : 48 | ÂíÁÖ | 28 : 21 | 116 | ´ó | Ë« | Îö | |
19-01-05 03:11 | ÄÉÍßÀ | 75 : 65 | ÆÕÀÉÎ÷ÑÇ | 35 : 28 | 140 | ´ó | Ë« | Îö | |
19-01-05 03:10 | Albacete | 47 : 80 | °¢Àû¸ùµÏ | 18 : 34 | 127 | С | µ¥ | Îö | |
19-01-05 02:56 | ά¿Ë´óѧ | 89 : 75 | ÀÂÞ´ïGlobalcaja | 50 : 38 | 164 | ´ó | Ë« | Îö | |
18-12-31 01:43 | Ï£ºé | 57 : 58 |
Iraurgi SB ![]() |
34 : 19 | 115 | С | µ¥ | Îö | |
18-12-30 18:45 | °Í˹¿ÆÄáÑÇII | 92 : 72 | °¬Î¬À | 52 : 32 | 164 | ´ó | Ë« | Îö | |
18-12-30 18:45 |
![]() |
76 : 84 | ÄÉÍßÀ | 42 : 41 | 160 | С | Ë« | Îö | |
18-12-30 02:46 | ºØË¹±ÈͼÀÕ | 75 : 77 |
ºÕÂÞÄÉ ![]() |
40 : 40 | 152 | ´ó | Ë« | Îö |