立陶宛NKL
- 2019/01/11 23:42
106
全
74
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 27 | 30 | - | 49/57 | 106 | -6.5 | -32 |
17 | 23 | 9 | 25 | - | 40/34 | 74 | 166.5 | 180 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-11 23:42 | 特尔希艾 | 88 : 64 | Neptunas 2 | 45 : 27 | 152 | 大 | 双 | 析 | |
19-01-11 23:42 |
![]() |
84 : 75 | 萨基列斯2 | 35 : 34 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-11 23:41 | KTU | 69 : 84 | 加尔格日代SC | 37 : 38 | 153 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-11 23:39 | 斯路达 | 86 : 90 | 特莫基明斯克 后备队 | 42 : 49 | 176 | 大 | 双 | 析 | |
19-01-11 23:37 | Ereliai | 65 : 68 | Suduva | 27 : 38 | 133 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-11 23:37 | 托拉斯 | 80 : 109 | Vytis | 46 : 57 | 189 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-05 22:47 | Neptunas 2 | 95 : 70 | Ereliai | 50 : 42 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-05 21:45 | 加尔格日代SC | 110 : 89 | 特尔希艾 | 51 : 50 | 199 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-05 21:44 | KTU | 97 : 100 | Kursiai | 40 : 35 | 197 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-05 21:43 | Delikatesas | 89 : 78 |
Jonava ![]() |
40 : 38 | 167 | 大 | 单 | 析 |