捷克ZBL 女子
- 2018/03/28 00:55
77
全
58
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 30 | 13 | - | 34/43 | 77 | -7.5 | -19 |
10 | 20 | 7 | 21 | - | 30/28 | 58 | 138.5 | 135 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-28 00:15 | 特鲁特诺夫火车头 女子 | 66 : 57 | Chance 19岁以下 女子 | 36 : 26 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
18-03-27 23:43 | ZVVZ USK布拉格 女子 | 122 : 54 | BA卡罗维发利 女子 | 69 : 27 | 176 | 大 | 双 | 析 | |
18-03-27 23:43 | 卡拉洛维 女子 | 65 : 71 | 布拉格斯拉维亚 女子 | 34 : 30 | 136 | 小 | 双 | 析 | |
18-03-27 23:14 |
![]() |
74 : 64 | 女子 | 42 : 33 | 138 | 小 | 双 | 析 | |
18-03-27 00:35 | CEZ宁布尔克 女子 | 68 : 51 | Slovanka MB 女子 | 39 : 31 | 119 | 小 | 单 | 析 | |
18-03-25 22:48 | 布拉格斯拉维亚 女子 | 90 : 59 | 卡拉洛维 女子 | 51 : 22 | 149 | 大 | 单 | 析 | |
18-03-25 22:47 | 特鲁特诺夫火车头 女子 | 72 : 59 | 布尔诺MK技工 女子 | 35 : 28 | 131 | 小 | 单 | 析 | |
18-03-25 00:48 | Slovanka MB 女子 | 51 : 74 | CEZ宁布尔克 女子 | 34 : 35 | 125 | 小 | 单 | 析 | |
18-03-24 23:45 | 女子 | 53 : 74 |
KP布尔诺 女子 ![]() |
33 : 25 | 127 | 小 | 单 | 析 | |
18-03-24 01:14 | 特鲁特诺夫火车头 女子 | 59 : 49 | SBS 俄斯特拉发 女子 | 30 : 22 | 108 | 小 | 双 | 析 |