好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 AIK俱乐部

数据汇总 本队数据 双方总数
主场角逐 场均进球:1.9 场均失球:0.7 角球平均数:4.9 进球数:2.6 角球平均数:8.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:44%
客场角逐 场均进球:1.1 场均失球:1.2 角球平均数:6.2 进球数:2.3 角球平均数:11.7 大球赢盘:90% 角球赢盘:88%
全部角逐 场均进球:1.5 场均失球:1.1 角球平均数:5 进球数:2.6 角球平均数:10.2 大球赢盘:80% 角球赢盘:56%

未开始

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 角逐动态 角球
瑞典超 25/05/18 20:15 3 [1] AIK俱乐部 0 : 0 哈马比[3] 3 0 : 0 +0.25 / 2.0 / 10.5
4 : 0 7 : 4
瑞典超 25/05/15 01:03 3 [10] 哈肯 3 : 3 AIK俱乐部[1] 2 0 : 1 +0.25 / 2.5 / 10.5
进球 进球 进球 进球 进球 进球
4 : 1 4 : 2
瑞典超 25/05/11 20:03 2 [2] AIK俱乐部 2 : 1 米亚尔比 AIF[1] 2 1 : 1 -0.25 / 2.0 / 9.5
进球 进球 进球 点球射失
2 : 3 7 : 6
瑞典超 25/05/04 20:00 13 [11] 佐加顿 1 : 1 AIK俱乐部[1] 3 1 : 0 0.0 / 2.0 / 10.5
进球 红牌 进球
2 : 2 4 : 7
瑞典超 25/04/27 22:00 2 [1] AIK俱乐部 2 : 0 埃尔夫斯堡[4] 2 : 0 -0.25 / 2.0 / 10.5
进球 进球
1 : 0 2 : 4
瑞典超 25/04/25 01:00 [16] IFK渥那模 1 : 2 AIK俱乐部[4] 1 0 : 1 0.0 / 2.0 / 10
进球 进球 进球
5 : 4 7 : 7
瑞典超 25/04/20 20:03 5 [11] 奥斯达 0 : 1 AIK俱乐部[5] 4 0 : 0 +0.5 / 2.25 / 10.5
进球
6 : 1 10 : 5
瑞典超 25/04/15 01:10 1 [3] AIK俱乐部 0 : 0 马尔默[4] 2 0 : 0 +0.5 / 2.25 / 10
hgc
5 : 4 5 : 5
瑞典超 25/04/06 20:04 1 [5] AIK俱乐部 4 : 3 IFK诺科平[4] 2 0 : 1 -0.75 / 2.25 / 9.5
进球 进球 进球 进球 进球 进球 进球
1 : 1 4 : 2
瑞典超 25/04/01 01:11 3 [8] 盖斯 0 : 1 AIK俱乐部[8] 3 0 : 0 0.0 / 2.0 / 10.5
进球
1 : 4 4 : 8

索尔纳阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 条约截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
巴尔托什.格热拉克 1978-11-02 主教练 瑞典
贝格亨宁 1969-09-01 主教练 挪威
10 巴塞特·塞利纳 1996-09-09 181 中场 科索沃 180万英镑 2026-08-31 18/2 3/1
11 圭德蒂 1992-04-15 185 79 中锋 瑞典 50万英镑 2025-12-31 19/6 9/0
4 帕帕吉安努普洛斯 1990-09-05 190 85 后卫 瑞典 40万英镑 2024-12-31 102/3 5/0
16 B.汉森 1994-02-07 189 后卫 丹麦 60万英镑 2025-12-31 16/1 1/0
17 马达斯·西祖森 1997-06-27 178 后卫 丹麦 100万英镑 2025-12-31 22/3 3/1
23 加诺塞维奇 1989-10-21 190 守门员 塞尔维亚 15万英镑 2024-12-31 45/0
7 萨勒特罗斯 1996-04-12 183 中场 瑞典 200万英镑 2026-12-31 78/7 39/1
6 马丁.艾林森 1995-05-04 180 中场 挪威 50万英镑 2026-12-31
19 迪诺·比斯罗维奇 1994-01-31 179 中场 波黑 60万英镑 2025-12-31 14/1 5/1
28 伊洛安尼斯·皮塔斯 1996-07-10 180 前锋 塞浦路斯 180万英镑 2025-11-30 25/16
15 克里斯托弗·努德费尔特 1989-06-23 190 85 守门员 瑞典 30万英镑 2025-12-31 83/0
32 R·莫德斯托 1999-10-07 181 66 中场 安哥拉 120万英镑 2025-12-31 41/8
12 比约恩斯特罗姆 1995-09-10 176 后卫 瑞典 30万英镑 2024-12-31 26/0 26/0
8 伊斯梅拉·库利巴利 2000-12-25 183 前锋 马里 90万英镑 2024-07-31 8/2 2/0
29 西琴杰·柯林斯 2003-09-19 189 后卫 肯尼亚 45万英镑 2026-12-31 4/0 4/0
34 埃里克·林格 2002-04-24 185 前锋 瑞典 40万英镑 2024-12-31 25/0 22/0
43 维克多·安德森 2004-10-22 174 中场 瑞典 10万英镑 2027-12-31 2/0 12/0
30 伊斯马尔·迪亚瓦拉 1994-11-11 194 93 守门员 马里 60万英镑 2026-12-31 1/0
2 埃斯基尔·埃德 2002-08-04 181 中场 挪威 120万英镑 2027-12-31 3/1 2/0
37 艾哈迈德·法卡 2003-01-10 0 后卫 瑞典 15万英镑 2026-12-31 3/0
9 奥马尔.法拉吉 2002-03-09 182 前锋 巴勒斯坦 70万英镑 2026-12-31 19/4 11/1
47 亚历山大·费沙伊 2004-02-29 179 前锋 瑞典 50万英镑 2027-12-31 6/2 4/0
14 亚伦·斯托克·莱德尔 2006-10-14 右边锋 瑞典 2026-12-31 2/0
18 阿卜迪哈金·阿里 2002-01-22 178 中场 瑞典 35万英镑 2026-12-31 10/0 6/1
24 拉明·达博 2004-01-30 185 中场 西班牙 2.5万英镑 2027-12-31 2/0 2/0
31 伊曼纽尔·戈诺 2005-10-29 0 中场 利比里亚 2027-12-31 1/0
45 阿亚里 2005-05-10 177 中场 瑞典 120万英镑 2025-12-31 13/1 22/0
A伊利斯 2005-07-18 后卫 瑞典