• 好博体育下载 - 足球篮球比分直播

    大数据分析、在线聊球、专家推荐

    立即下载

    您当前的位置: 首页 TSV 哈费尔泽

    TSV 哈费尔泽 / TSV Havelse 收藏

    所属国家或地域:德国

    加入角逐: 欧洲友谊赛 德国地域联赛 北部 德国足协杯 德国Landespokal 德国地域联赛附加赛 德国丙级联赛

    数据汇总 本队数据 双方总数
    主场角逐 场均进球:1.9 场均失球:0.5 角球平均数:0.6 进球数:2.4 角球平均数:1 大球赢盘:90% 角球赢盘:0%
    客场角逐 场均进球:0.9 场均失球:1.4 角球平均数:0.5 进球数:2.3 角球平均数:0.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:-
    全部角逐 场均进球:1.1 场均失球:0.8 角球平均数:0 进球数:1.9 角球平均数:0 大球赢盘:90% 角球赢盘:-

    未开始

    已结束

    赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 角逐动态 角球
    德北 25/05/03 01:00 TSV 哈费尔泽 0 : 1 BSV埃姆登踢球者 0 : 0 0.0 / 3.25 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/04/27 20:00 吕贝克凤凰 1 : 1 TSV 哈费尔泽 1 : 0 -0.5 / 3.25 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/04/13 20:00 TSV 哈费尔泽 2 : 0 FC条顿05 1 : 0 -1.5 / 3.5 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/04/06 20:00 诺德施泰特和谐 2 : 0 TSV 哈费尔泽 1 : 0 +0.25 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/29 20:00 TSV 哈费尔泽 2 : 1 梅彭 2 : 1 -0.25 / 3.0 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/27 02:00 圣保利II 1 : 0 TSV 哈费尔泽 1 : 0 +0.5 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/23 21:00 TSV 哈费尔泽 1 : 1 鲁贝克队 1 : 0 -0.25 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/15 23:00 SSV Jeddeloh 1 : 3 TSV 哈费尔泽 1 : 2 +0.5 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/08 21:00 TSV 哈费尔泽 2 : 0 SV不来梅 0 : 0 -1.25 / 3.0 / - 0 : 0 0 : 0
    德北 25/03/02 00:30 SV Drochtersen-Assel 0 : 0 TSV 哈费尔泽 0 : 0 0.0 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0

    哈韦尔斯阵容

    号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 条约截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
    9 朱利斯.邓 1996-01-04 188 中锋 德国 13.5万英镑 2021-06-30
    20 T.弗尔斯特尔 1994-01-30 187 中卫 德国 6.8万英镑
    21 D.基那 1992-11-08 178 右后卫 德国 4.5万英镑
    24 诺阿·普马 1996-08-18 187 后腰 德国 9万英镑 2020-06-30
    10 西塞克 1992-10-19 172 前腰 德国 11.3万英镑
    13 泰奇格拉伯 1996-02-07 178 左后卫 德国 6.8万英镑 2017-06-30
    23 梅尔 1992-01-07 185 前腰 德国 11.3万英镑
    16 托尔本·恩格尔金 1996-06-28 180 左边锋 德国 6.8万英镑
    11 Y.杰斯克 1993-10-20 184 中锋 德国 11.3万英镑
    12 斯特尔 2000-04-17 189 守门员 德国 6.8万英镑 2019-06-30
    2 亨舍尔 1996-10-04 185 70 右后卫 德国 4.5万英镑 2020-06-30
    多米尼克.明兹 1999-03-07 中卫 德国
    弗拉迪斯拉夫·切尔尼 2003-06-21 前腰 俄罗斯 9万英镑 2024-06-30
    35 A.德鲁加兹科 1983-02-17 195 守门员 德国 0.9万英镑
    3 马可·施里夫 1999-01-15 185 右后卫 德国 6.8万英镑
    6 尼尔斯·皮韦内茨 2000-04-03 176 后腰 德国 9万英镑
    28 朱利安·鲁菲迪斯 2000-07-06 后腰 德国 2.3万英镑
    18 拉肯马赫 2000-05-10 后腰 德国 2.3万英镑
    8 朱利叶斯·兰菲尔德 1995-02-18 187 右边锋 德国 2.3万英镑
    埃利亚金·库坎达 1998-10-01 前锋 德国
    埃姆雷·艾顿 2000-01-26 前锋 德国
    卢卡·米特尔施塔特 1999-07-07 中场 德国
    米卡·斯图尔马赫 2002-11-02 中场 德国
    伊里查德·贝伦斯 2004-04-28 后卫 德国U21