您当前的位置: 首页 足球赛事 巴西里约州足球锦标赛 博塔弗戈 vs 弗拉门戈
1
全
5 2
4 9
0 0
3







39
危险进攻
73
94
进攻
125
42%
球权
58%
5
射正球门
10
4
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 5 | 4 : 9 | 0 : 2 | 1 : 3 |
+1.0 / 2.25 / 11 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +1.0 | 0.95 | 02/24 06:39 |
初 | 0.83 | +0.5 | 1.03 | 02/21 18:23 | |
S* | 即 | 0.88 | +1.0 | 0.94 | 02/24 06:55 |
初 | 0.93 | 0.0,+0.5 | 0.89 | 02/18 02:43 | |
10* | 即 | 1.67 | 0.0 | 0.35 | 02/24 09:02 |
初 | 0.92 | 0.0,+0.5 | 0.86 | 02/18 01:40 | |
易* | 即 | 2.10 | 0.0 | 0.39 | 02/24 08:57 |
初 | 0.81 | +0.5 | 1.05 | 02/21 11:17 | |
韦* | 即 | 1.87 | 0.0 | 0.43 | 02/24 09:00 |
初 | 0.88 | +1.0 | 0.95 | 02/24 07:02 | |
明* | 即 | 1.88 | 0.0 | 0.37 | 02/24 09:00 |
初 | 0.73 | +0.5 | 1.12 | 02/18 01:28 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.97 | +1.0 | 0.93 | 02/24 06:57 |
初 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.89 | 02/18 01:26 | |
盈* | 即 | 0.02 | 0.0,+0.5 | 4.50 | 02/24 09:02 |
初 | 0.98 | 0.0,+0.5 | 0.72 | 02/20 11:25 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 02/24 06:42 |
初 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | 02/21 18:23 | |
S* | 即 | 0.86 | 2/2.5 | 0.94 | 02/24 06:55 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | 02/18 02:43 | |
10* | 即 | 8.36 | 4.5 | 0.04 | 02/24 09:02 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.76 | 02/18 01:40 | |
易* | 即 | 2.80 | 4.5 | 0.29 | 02/24 08:57 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.80 | 02/21 11:17 | |
韦* | 即 | 2.90 | 4.5 | 0.26 | 02/24 09:00 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 02/24 07:02 | |
明* | 即 | 5.26 | 4.5 | 0.07 | 02/24 09:00 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | 02/18 01:28 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 02/24 02:23 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 02/16 10:40 | |
利* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | 02/24 06:15 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | 02/18 01:26 | |
盈* | 即 | 4.75 | 4.5 | 0.01 | 02/24 09:02 |
初 | 0.89 | 2/2.5 | 0.81 | 02/20 11:25 | |
立* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 02/24 08:43 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 02/18 05:48 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 6.50 | 3.50 | 1.50 | 02/24 06:22 |
初 | 3.90 | 3.10 | 1.95 | 02/21 18:23 | |
S* | 即 | 6.00 | 3.65 | 1.47 | 02/24 06:55 |
初 | 3.05 | 3.10 | 2.14 | 02/18 02:43 | |
10* | 即 | 6.25 | 3.90 | 1.48 | 02/24 06:56 |
初 | 2.95 | 3.35 | 2.20 | 02/18 01:40 | |
易* | 即 | 6.00 | 3.70 | 1.47 | 02/24 06:55 |
初 | 3.30 | 3.10 | 2.03 | 02/21 11:17 | |
韦* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 5.00 | 3.85 | 1.52 | 02/24 06:57 |
初 | 3.15 | 3.00 | 2.12 | 02/18 01:28 | |
威* | 即 | 6.50 | 3.60 | 1.50 | 02/24 06:46 |
初 | 3.50 | 2.90 | 2.10 | 02/16 10:40 | |
利* | 即 | 5.60 | 3.95 | 1.49 | 02/24 06:57 |
初 | 2.82 | 3.20 | 2.22 | 02/18 01:26 | |
盈* | 即 | 5.75 | 3.52 | 1.41 | 02/24 06:55 |
初 | 2.98 | 2.94 | 1.90 | 02/20 11:25 | |
立* | 即 | 6.00 | 3.60 | 1.50 | 02/24 06:59 |
初 | 3.60 | 3.00 | 2.00 | 02/18 05:48 |